小惑星 Asteroid
太陽系内部(惑星間)小天体
Inner object of the solar system
![]() |
小惑星 Asteroid 太陽系内部(惑星間)小天体 Inner object of the solar system |
太陽の周りをまわる岩石質の小天体。 塵の粒子から直径数キロまで、様々な大きさをしている。 中には容積が大きい為その重力で球体になったものもあるが、小さい天体等、そのほとんどは不規則な形をしている。 現在まで約1万個の小惑星の軌道が解明されている。 小惑星の軌道は、通常火星と木星の軌道の間のメインベルトにあるが、 トロヤ群と呼ばれる木星と同じ軌道のものや、アポロ・アモール群と呼ばれる地球や火星の軌道を横切るものもある。 後者に関しては、地球に接近したり、その欠片が隕石となって地球に降って来たりすることがあり、 約6500万年前に恐竜を絶滅させたのは、巨大アステロイドの衝突の為であろうと考えられている。 地球に直接的に影響する天体の為、今後の探査が益々重要になってくるだろう。 |
アステロイドの軌道による分類
族・群名 | 軌道長半径 | 備考 |
---|---|---|
アテン群 | 〜1AU | 遠日点が0.983AU以上のもの。 |
地球準衛星 | 1.00AU | 常に地球の近くに位置する。 |
アポロ群 | 1AU〜 | 近日点が1.017AU以下のもの。 |
アモール群 | 1AU〜 | 近日点が1.017〜1.3AUのもの。 |
火星トロヤ群 | 1.52AU | 火星のラグランジュ点(L-4, L-5)に位置する。 |
ハンガリア群 | 1.85AU | 火星の4/3倍の公転周期を持つ。 |
フローラ族 | 2.15〜2.35AU | |
ベスタ族 | 2.26〜2.48AU | |
マッサリア族 | 2.37〜2.45AU | |
ニサ族 | 2.41〜2.50AU | |
アリンダ群 | 2.50AU | 木星の1/3倍の公転周期を持ち、近日点は1AUに近い。 |
マリア族 | 2.50〜2.71AU | |
エウノミア族 | 2.53〜2.72AU | |
パラス族 | 2.71〜2.79AU | |
ゲフィオン族 | 2.74〜2.82AU | 準惑星ケレスはこれには属さない。 |
コロニス族 | 2.83〜2.91AU | |
エオス族 | 2.99〜3.03AU | |
ヒギエア族 | 3.06〜3.24AU | |
テミス族 | 3.08〜3.24AU | |
キュベレー族 | 3.43〜3.51AU | |
ヒルダ群 | 3.97AU | 木星と衝の関係にある時、近日点を通過する。 |
テューレ群 | 4.28AU | 木星の3/4倍の公転周期を持つ。 |
木星トロヤ群 | 5.20AU | 木星のラグランジュ点(L-4, L-5)に位置する。 |
ダモクレス族 | 8.0AU〜 | 長楕円軌道をとるが、彗星の特徴を持たない。 |
ケンタウルス族 | 5.3〜30AU | 木星軌道と海王星軌道の間にあり、 外惑星の摂動を受けやすく軌道は不安定。 |
海王星トロヤ群 | 30.11AU | 海王星のラグランジュ点(L-4, L-5)に位置する。 |
3:4共鳴天体 | 36.0〜36.4AU | 海王星の4/3倍の公転周期を持つ。 |
冥王星族 | 39.0〜40.5AU | 海王星との3:2共鳴天体。3/2倍の公転周期を持つ。 |
3:5共鳴天体 | 42.0〜42.5AU | 海王星の5/3倍の公転周期を持つ。 |
キュビワノ族 | 41AU〜 | 海王星と共鳴せず、離心率が0.15以下のもの。 |
トゥーティノ族 | 48.0〜48.5AU | 海王星との2:1共鳴天体。2倍の公転周期を持つ。 |
散乱円盤天体 | 48〜400AU | 離心率が0.2以上のもの。 |
(オールトの雲) | 1万〜10万AU | 仮説。長周期彗星や非周期彗星が該当。 |
※ 他にも多くの族・群があります。(惑星横断天体など)
主なアステロイド
![]() |
エロス Eros 太陽系地球近傍小惑星 A near Earth asteroid of the solar system |
長軸半径 | 17.2km | 重量 | 7.2×1015kg |
---|---|---|---|
密度 | 2.67g/cm3 | 表面重力 | 0.0006G |
表面温度 | 40℃以下 | 地上気圧 | なし |
主要構成物質 | 珪酸塩(Fe含有) | ||
主要大気組成 | なし | ||
軌道長半径 | 1.46AU(2億1841万km) | 平均軌道速度 | 24.36km/s |
公転周期 | 1.76年 | 軌道傾斜角 | 10.83° |
離心率 | 0.223 | 自転周期 | 5.27時間 |
赤道傾斜角 | 不明 | アルベド | 0.25 |
初めて発見された地球近傍小惑星。軌道分類上はアモール群に属している。 また、エロスは地球近傍小惑星のうち最初に探査機が訪れた天体でもある。 エロスは地球へ最大2300万kmまで接近する。 なお、大きさにおいては、地球近傍アステロイドの中で2番目に大きい。 |
![]() |
アイーダ Ida 太陽系メインベルト小惑星 A main belt asteroid of the solar system |
長軸半径 | 29.9km | 重量 | 4.2×1016kg |
---|---|---|---|
密度 | 2.6g/cm3 | 表面重力 | 0.001G |
表面温度 | -55℃以下 | 地上気圧 | なし |
主要構成物質 | 珪酸塩等 | ||
主要大気組成 | なし | ||
軌道長半径 | 2.86AU(4億2785万km) | 平均軌道速度 | 17.60km/s |
公転周期 | 4.84年 | 軌道傾斜角 | 1.14° |
離心率 | 0.046 | 自転周期 | 4.63時間 |
赤道傾斜角 | 不明 | アルベド | 0.24 |
衛星数 | 1(ダクティル) |
初めて衛星を持っていることが確認された小惑星。 衛星の名はダクティルと言い、長軸直径1.6kmの小さな衛星である。(写真:アイーダの右にある小さな点) 主に、アイーダに別の小天体が衝突した時にはじき出された破片がダクティルを形成したという説と、 もうひとつは、10億年以上前にアイーダとダクティルが対で形成したという説があるが、 いずれも決定的な証拠は見つかっていない。 ダクティルの発見以降、小惑星が衛星を持つことは珍しくないと考える研究者が増えている。 なお、アイーダは軌道分類上、コロニス族に属している。 |
キロン Chiron 太陽系特異小惑星 A peculiar body of the solar system |
半径 | 83km | 重量 | 2.7±0.3×1018kg |
---|---|---|---|
密度 | 2.0?g/cm3 | 表面重力 | 0.004G |
表面温度 | -220℃前後 | 地上気圧 | なし |
主要構成物質 | 珪酸塩等? | ||
主要大気組成 | なし | ||
軌道長半径 | 13.71AU(20億5102万km) | 平均軌道速度 | 8.04km/s |
公転周期 | 50.76年 | 軌道傾斜角 | 6.93° |
離心率 | 0.380 | 自転周期 | 5.92時間 |
赤道傾斜角 | 不明 | アルベド | 0.10? |
土星と天王星の間を巡る軌道にある。 初めアステロイドとして発見されたものの、後に彗星かも知れないということで論争になった。 現在、公式に彗星とアステロイドの両方にリストされている。 軌道分類上はケンタウロス族に属している。(彗星にも属する) ケンタウロス族の小天体は軌道が不安定で、キロンもやがて巨大惑星に捕らえられてしまうだろうと考えられている。 またキロンは、おそらくカイパーベルトから現在の位置に移動してきたと考えられている。 |