宇宙回廊
全天88星座ギャラリー
古来より、複数の恒星が天球上に占める見かけの配置を、
その特徴から連想した様々な事物の名前で呼んでいました。
現在一般的に用いられる88星座は、1928年に国際天文学連合(IAU)が定めたものです。


| 和名 | 略号 | 英語名 | 最も明るい恒星 |
|---|---|---|---|
| おひつじ座 | Ari | Aries | ハマル |
| おうし座 | Tau | Taurus | アルデバラン |
| ふたご座 | Gem | Gemini | ポルックス |
| かに座 | Cnc | Cancer | アルタルフ |
| しし座 | Leo | Leo | レグルス |
| おとめ座 | Vir | Virgo | スピカ |
| てんびん座 | Lib | Libra | ズベン・エス・カマリ |
| さそり座 | Sco | Scorpius | アンタレス |
| いて座 | Sgr | Sagittarius | カウス・アウストラリス |
| やぎ座 | Cap | Capricornus | Deneb Algedi |
| みずがめ座 | Aqr | Aquarius | サダルスウド |
| うお座 | Psc | Pisces | η星 |
| 和名 | 略号 | 英語名 | 最も明るい恒星 |
|---|---|---|---|
| アンドロメダ座 | And | Andromeda | アルフェラッツ |
| いるか座 | Del | Delphinus | ロタネブ |
| うさぎ座 | Lep | Lepus | アルネブ |
| うしかい座 | Boo | Bootes | アルクトゥルス |
| うみへび座 | Hya | Hydra | アルファルド |
| エリダヌス座 | Eri | Eridanus | アナルケル |
| おおいぬ座 | CMa | Canis Major | シリウス |
| おおかみ座 | Lup | Lupus | α星 |
| おおぐま座 | UMa | Ursa Major | ドゥーベ |
| オリオン座 | Ori | Orion | リゲル |
| カシオペヤ座 | Cas | Cassiopeia | シェダル |
| からす座 | Crv | Corvus | ギェナー |
| かんむり座 | CrB | Corona Borealis | アルフェッカ |
| ぎょしゃ座 | Aur | Auriga | カペラ |
| くじら座 | Cet | Cetus | ミラ |
| ケフェウス座 | Cep | Cepheus | アルデラミン |
| ケンタウルス座 | Cen | Centaurus | リジル・ケンタウルス |
| こいぬ座 | CMi | Canis Minor | プロキオン |
| こうま座 | Equ | Equuleus | キタルファ |
| こぐま座 | UMi | Ursa Minor | ポラリス |
| コップ座 | Crt | Crater | δ星 |
| こと座 | Lyr | Lyra | ベガ |
| さいだん座 | Ara | Ara | β星 |
| さんかく座 | Tri | Triangulum | β星 |
| とも座 | Pup | Puppis | ナオス |
| はくちょう座 | Cyg | Cygnus | デネブ |
| ペガスス座 | Peg | Pegasus | エニフ |
| へび座 | Ser | Serpens | Unukalhai |
| へびつかい座 | Oph | Ophiuchus | ラス・アルハゲ |
| ヘルクレス座 | Her | Hercules | コルネフォロス |
| ペルセウス座 | Per | Perseus | ミルファク |
| ほ座 | Vel | Vela | アル・スハイル・アル・ムーリフ |
| みなみのうお座 | PsA | Piscis Austrinus | フォーマルハウト |
| みなみのかんむり座 | CrA | Corona Australis | β星 |
| や座 | Sge | Sagitta | γ星 |
| らしんばん座 | Pyx | Pyxis | α星 |
| りゅう座 | Dra | Draco | エルタニン |
| りゅうこつ座 | Car | Carina | カノープス |
| わし座 | Aql | Aquila | アルタイル |
| 和名 | 略号 | 英語名 | 最も明るい恒星 |
|---|---|---|---|
| いっかくじゅう座 | Mon | Monoceros | β星 |
| インディアン座 | Ind | Indus | ペルシアン |
| がか座 | Pic | Pictor | α星 |
| かじき座 | Dor | Dorado | α星 |
| かみのけ座 | Com | Coma Berenices | β星 |
| カメレオン座 | Cha | Chamaeleon | α星 |
| きょしちょう座 | Tuc | Tucana | α星 |
| きりん座 | Cam | Camelopardalis | β星 |
| くじゃく座 | Pav | Pavo | ピーコック |
| けんびきょう座 | Mic | Microscopium | γ星 |
| こぎつね座 | Vul | Vulpecula | アンサー |
| こじし座 | LMi | Leo Minor | プラエキプア |
| コンパス座 | Cir | Circinus | α星 |
| じょうぎ座 | Nor | Norma | γ2星 |
| たて座 | Sct | Scutum | α星 |
| ちょうこくぐ座 | Cae | Caelum | α星 |
| ちょうこくしつ座 | Scl | Sculptor | α星 |
| つる座 | Gru | Grus | アルナイル |
| テーブルさん座 | Men | Mensa | α星 |
| とかげ座 | Lac | Lacerta | α星 |
| とけい座 | Hor | Horologium | α星 |
| とびうお座 | Vol | Volans | β星 |
| はえ座 | Mus | Musca | α星 |
| はちぶんぎ座 | Oct | Octans | ν星 |
| はと座 | Col | Columba | ファクト |
| ふうちょう座 | Aps | Apus | α星 |
| ぼうえんきょう座 | Tel | Telescopium | α星 |
| ほうおう座 | Phe | Phoenix | Ankaa |
| ポンプ座 | Ant | Antlia | α星 |
| みずへび座 | Hyi | Hydrus | β星 |
| みなみじゅうじ座 | Cru | Crux | アクルックス |
| みなみのさんかく座 | TrA | Triangulum Australe | アトリア |
| やまねこ座 | Lyn | Lynx | α星 |
| りょうけん座 | CVn | Canes Venatici | コル・カロリ |
| レチクル座 | Ret | Reticulum | α星 |
| ろ座 | For | Fornax | α星 |
| ろくぶんぎ座 | Sex | Sextans | α星 |







