木星とその衛星 Jupiter and its satellites
太陽系第5惑星とその衛星 The 5th planet and its satellites of the solar system
![]() |
木星 Jupiter 太陽系第5惑星 The 5th planet of the solar system |
赤道半径 | 71,492km | 重量 | 1.899×1027kg |
---|---|---|---|
密度 | 1.33g/cm3 | 表面重力 | 2.34G |
雲の最上層温度 | -120℃ | 衛星数 | 67(イオ等) |
主要構成物質 | 岩石、氷[H2O、CH4](核)、H2、He | ||
主要大気組成 | H2:81%、He:17%、CH4、H2O等 | ||
平均軌道半径 | 5.20AU(7億7841万km) | 平均軌道速度 | 13.07km/s |
公転周期 | 11.86年 | 軌道傾斜角 | 1.30° |
離心率 | 0.049 | 自転周期 | 9.93時間 |
赤道傾斜角 | 3.13° | アルベド | 0.52 |
環 | 3本(内側から、ハロ、主、ゴサマー環) |
太陽系最大の惑星であり、ガス惑星の代表格。 質量が今の50倍あれば、恒星になっていただろうと言われており、木星は恒星になり損ねた惑星といえる。 南半球の赤道付近には、かの有名な大赤斑がある。 台風の様な巨大な大気の渦で、色が生ずる理由はまだはっきり分かっていないが、 おそらく上層雲に含まれる硫黄や燐の化合物によるものであろうと考えられている。 大気は何層にもなる氷の雲が重なり、木星の主成分である液体水素を含んでいる。 又、内部にある液体金属水素により巨大な磁場を形成している。(地球の1,200倍) |
木星の衛星 Jupiter's satellites
No. | 名前 | 長軸半径 | 軌道長半径 |
---|---|---|---|
ハロ環 | 100,000〜122,800km | ||
主環 | 122,800〜129,200km | ||
16 | メティス | 20km | 127,690km |
15 | アドラステア | 13km | 128,690km |
ゴサマー環 | 129,200〜214,200km | ||
5 | アマルテア | 131km | 181,170km |
14 | テーベ | 55km | 221,700km |
1 | イオ | 1,819km | 421,700km |
2 | エウロパ | 1,561km | 671,034km |
3 | ガニメデ | 2,631km | 1,070,412km |
4 | カリスト | 2,410km | 1,882,709km |
18 | テミスト | 4km | 7,391,645km |
13 | レダ | 10km | 11,097,245km |
6 | ヒマリア | 85km | 11,432,435km |
10 | リシテア | 18km | 11,653,225km |
7 | エララ | 43km | 11,683,115km |
-- | S/2000 J11 | 2km | 12,570,575km |
46 | カルポ | 1.5km | 17,144,875km |
-- | S/2003 J12 | 0.5km | 17,739,540km |
34 | エウポリエ | 1km | 19,088,435km |
-- | S/2003 J3 | 1km | 19,621,780km |
-- | S/2003 J18 | 1km | 19,812,575km |
-- | S/2011 J1 | 0.5km | 20,155,290km |
-- | S/2010 J2 | 0.5km | 20,307,150km |
42 | テルクシノエ | 1km | 20,453,755km |
33 | エウアンテ | 1.5km | 20,464,855km |
45 | ヘリケ | 2km | 20,540,265km |
35 | オーソシエ | 1km | 20,567,970km |
24 | イオカステ | 2.5km | 20,722,565km |
-- | S/2003 J16 | 1km | 20,743,780km |
12 | アナンケ | 14km | 20,815,225km |
27 | プラクシディケ | 3.5km | 20,823,950km |
22 | ハルパリケ | 2km | 21,063,815km |
30 | ヘルミッペ | 2km | 21,182,085km |
29 | スィオネ | 2km | 21,405,570km |
40 | ムネーメ | 1km | 21,427,110km |
50 | ヘルセ | 1km | 22,134,305km |
31 | アイトネ | 1.5km | 22,285,160km |
37 | カレ | 1km | 22,409,210km |
20 | タイゲテ | 2.5km | 22,438,650km |
-- | S/2003 J19 | 1km | 22,709,060km |
21 | カルデネ | 2km | 22,713,445km |
-- | S/2003 J15 | 1km | 22,721,000km |
-- | S/2003 J10 | 1km | 22,730,815km |
-- | S/2003 J23 | 1km | 22,739,655km |
25 | エリノメ | 1.5km | 22,986,265km |
41 | アエーデ | 2km | 23,044,175km |
44 | カリコレ | 1km | 23,111,825km |
23 | カリュケ | 2.5km | 23,180,775km |
32 | エウリドメ | 1.5km | 23,230,860km |
-- | S/2011 J2 | 0.5km | 23,329,710km |
-- | S/2010 J1 | 0.5km | 23,314,335km |
49 | コレー | 1km | 23,238,595km |
38 | パシテー | 1km | 23,307,320km |
48 | キュレーネ | 1km | 23,396,270km |
47 | エウケラデ | 2km | 23,483,695km |
-- | S/2003 J4 | 1km | 23,570,790km |
39 | ヘゲモネ | 1.5km | 23,702,510km |
43 | アーケ | 1.5km | 23,717,050km |
11 | カルメ | 23km | 23,734,465km |
26 | イソノエ | 2km | 23,832,630km |
-- | S/2003 J9 | 0.5km | 23,857,810km |
-- | S/2003 J5 | 2km | 23,973,925km |
8 | パシファエ | 30km | 24,094,770km |
9 | シノーペ | 19km | 24,214,390km |
36 | スポンデ | 1km | 24,252,625km |
28 | アウトノエ | 2km | 24,264,445km |
17 | カリロエ | 4.5km | 24,356,030km |
19 | メガクリテ | 2.5km | 24,687,240km |
-- | S/2003 J2 | 1km | 30,290,845km |
ガリレオ衛星 Galilean Moons
![]() |
イオ Io 太陽系木星第1衛星 Jupiter's the 1st satellite of the solar system |
赤道半径 | 1,822km | 重量 | 8.94×1022kg |
---|---|---|---|
密度 | 3.53g/cm3 | 表面重力 | 0.183G |
表面温度 | -140℃ | 地上気圧 | 不明 |
主要構成物質 | 珪酸塩等 | ||
主要大気組成 | SO2:90%等 | ||
平均軌道半径 | 421,700km | 平均軌道速度 | 17.32km/s |
公転周期 | 1.77日 | 軌道傾斜角 | 0.04° |
離心率 | 0.004 | 自転周期 | 1.77日 |
赤道傾斜角 | 1.54° | アルベド | 0.63 |
ガリレオ衛星の第1衛星。 月より僅かに大きく、オレンジや白で彩られた明るい表面が特徴。 その色彩は、火山から300km上空に噴き上げる二酸化硫黄の噴煙の為であると考えられている。 少なくとも12ヶ所の活火山の溶岩噴出口(黒い点)があり、1,430〜1,730℃と太陽系で最も高温の溶岩を噴き出している。 その火山活動は活発で、地表の再生が常に起こっている。 また、イオは木星と衛星ガニメデの引力の相互作用の影響で、ふらつきながら公転している。 |
![]() |
エウロパ Europa 太陽系木星第2衛星 Jupiter's the 2nd satellite of the solar system |
赤道半径 | 1,569km | 重量 | 4.80×1022kg |
---|---|---|---|
密度 | 3.01g/cm3 | 表面重力 | 0.135G |
表面温度 | -170℃ | 地上気圧 | 1.0×10-5hPa |
主要構成物質 | 岩石、金属(核)、H2O(マントル・地殻)等 | ||
主要大気組成 | O2:100% | ||
平均軌道半径 | 670,900km | 平均軌道速度 | 13.74km/s |
公転周期 | 3.55日 | 軌道傾斜角 | 0.47° |
離心率 | 0.009 | 自転周期 | 3.55日 |
赤道傾斜角 | 0.1° | アルベド | 0.67±0.03 |
ガリレオ衛星の第2衛星。 大きさは地球の月とほぼ同じで、エウロパの表面は例外的に滑らかでクレーターはほとんど見られない。 明るい表面には、幅数10km、長さ数千kmの暗い線が複雑な網目の様に広がっている。 これは、エウロパが現在も活動中で中心核が熱い為、内部の力により表面の氷のプレートが常に動いているか、 木星や他の衛星の潮汐力がエウロパの氷のプレートを割り続けて氷殻下の物質がかき混ぜられた結果、 表面に浮かび上がったガスや塵が凍りついて、暗い色をした縞状の線になったと考えられている。 また、表面の約100km下には、岩石と金属が混じった中心核を包む液体の水の海洋が存在するとされ、 エウロパに生命が存在する可能性が考えられる。 |
![]() |
ガニメデ Ganymede 太陽系木星第3衛星 Jupiter's the 3rd satellite of the solar system |
赤道半径 | 2,631km | 重量 | 1.48×1023kg |
---|---|---|---|
密度 | 1.94g/cm3 | 表面重力 | 0.145G |
表面温度 | -160℃ | 地上気圧 | 不明 |
主要構成物質 | 珪酸塩?(核)、H2O(マントル・地殻)等 | ||
主要大気組成 | O2:100% | ||
平均軌道半径 | 1,070,400km | 平均軌道速度 | 10.88km/s |
公転周期 | 7.16日 | 軌道傾斜角 | 0.195° |
離心率 | 0.0015 | 自転周期 | 7.16日 |
赤道傾斜角 | 0° | アルベド | 0.43 |
ガリレオ衛星の第3衛星。太陽系最大の衛星である。 凍りついた地表は一面クレーターだらけで、地球の月に非常によく似ているが、いくつか異なったタイプの地域がある。 中でも、たくさんのクレーターに覆われた大変暗い地域と、衛星の約60%を占める明るい溝のある地域が目立つ。 暗い地域は、最も古い時期の地殻の名残であると考えられている。 特徴的なのは、非常に大きな円形の古いクレーター群の地域で、これを平行に横切る薄く曲がった明るい線も見える。 これは遠い昔に小惑星の衝突でできた円形のしわが浸食で消された跡の様である。 この他かつてははっきりした形を持ったクレーターであったが、ガニメデの氷殻が温かく、 柔らかくなり過ぎて、元の地形を保てなくなったゴーストクレーターも多く見られる。 更に氷原や氷のプレートと思われる大きなタイルのような塊があり、その大きさは直径数kmからほぼ1,000kmである。 |
![]() |
カリスト Callisto 太陽系木星第4衛星 Jupiter's the 4th satellite of the solar system |
赤道半径 | 2,410km | 重量 | 1.08×1023kg |
---|---|---|---|
密度 | 1.85g/cm3 | 表面重力 | 0.127G |
表面温度 | -150℃以下 | 地上気圧 | 不明 |
主要構成物質 | 岩石?、H2O等 | ||
主要大気組成 | CO2:100% | ||
平均軌道半径 | 1,882,700km | 平均軌道速度 | 8.20km/s |
公転周期 | 16.69日 | 軌道傾斜角 | 0.28° |
離心率 | 0.007 | 自転周期 | 16.69日 |
赤道傾斜角 | 0° | アルベド | 0.20 |
ガリレオ衛星の第4衛星。 ガリレオ衛星の中では最も暗く、水の比率が高い為に、最も密度が低い。 更に一番外側にあった為、断層や火山活動の影響を受けず、太陽系の中で最多、且つ最古のクレーターで覆われた表面を持っている。 最も特徴的なのが、衝撃波により形成された巨大なマルチリング構造の地形バルハラである。 この地形は、カリストの初期に巨大な隕石の衝突で氷殻が広範囲に解け、 すぐに凍りついて現在の浅い氷のバルハラ盆地が残ったできたと考えられている。 バルハラは直径600km、中央の明るい地域を20〜100kmの間隔で囲む多数の同心円のリングから成っており、 カリストには、この様なマルチリング構造の地形がいくつも見られる。 |