土星とその衛星 Saturn and its satellites
太陽系第6惑星とその衛星 The 6th planet and its satellites of the solar system
![]() |
土星 Saturn 太陽系第6惑星 The 6th planet of the solar system |
赤道半径 | 60,268km | 重量 | 5.688×1026kg |
---|---|---|---|
密度 | 0.70g/cm3 | 表面重力 | 0.91G |
雲の最上層温度 | -180℃ | 衛星数 | 64(タイタン等) |
主要構成物質 | 岩石、氷[H2O、CH4](核)、H2(s)、He | ||
主要大気組成 | H2:93%、He:5%、CH4、H2O等 | ||
平均軌道半径 | 9.55AU(14億2673万km) | 平均軌道速度 | 9.67km/s |
公転周期 | 29.53年 | 軌道傾斜角 | 2.49° |
離心率 | 0.056 | 自転周期 | 10.23時間 |
赤道傾斜角 | 25.33° | アルベド | 0.47 |
環 | 12本(内側からD,C,B,A,F,ヤヌス/エピメテウス,G,E,パレネ,フェーベ環等) |
太陽系で2番目に大きいガス惑星だが、密度の最も低い惑星(海に浮く程)でもある。 土星の大気の厚さは1,000kmで、その半分は濃い大気の層である。 通常土星の雲の模様にはあまり特徴はないが、30年周期で大白斑が発生する。 この模様は木星の大赤斑同様、複雑な環状気流であることが分かっている。 土星の内部では重いヘリウムが滴となって下に沈み、その摩擦で太陽から受けるよりはるかに多量の熱を発している。 |
土星の衛星 Saturn's satellites
No. | 名前 | 長軸半径 | 平均軌道半径 |
---|---|---|---|
D環 | 67,000〜74,500km | ||
C環 | 74,500〜92,000km | ||
B環 | 92,000〜117,500km | ||
-- | S/2009 S1 | 0.15km以下 | 117,000km |
A環 | 122,200〜136,800km | ||
18 | パン | 15km | 133,584km |
35 | ダフニス | 3.5km以下 | 136,505km |
15 | アトラス | 23km | 137,670km |
16 | プロメテウス | 59.5km | 139,380km |
-- | S/2004 S6 | 2.5km以下 | 140,130km |
-- | S/2004 S4 | 2.5km以下 | 141,210km以下 |
F環 | 140,210km | ||
-- | S/2004 S3 | 2.5km以下 | 141,300km以下 |
17 | パンドラ | 51.5km | 141,720km |
ヤヌス/エピメテウス環 | 149,000〜154,000km | ||
11 | エピメテウス | 67.5km | 151,422km |
10 | ヤヌス | 96.5km | 151,472km |
G環 | 165,800〜173,800km | ||
53 | アイガイオン | 0.25km | 167,500km |
E環 | 180,000〜480,000km | ||
1 | ミマス | 208km | 185,404km |
メトネ・アーク | 194,230km | ||
32 | メトネ | 1.5km | 194,440km |
アンテ・アーク | 197,665km | ||
49 | アンテ | 1km以下 | 197,700km |
パレネ環 | 211,000〜213,500km | ||
33 | パレネ | 2km | 212,280km |
2 | エンケラドス | 257km | 237,950km |
3 | テティス | 541km | 294,619km |
13 | テレスト | 14.5km | 294,619km |
14 | カリプソ | 15km | 294,619km |
4 | ディオネ | 564km | 377,396km |
12 | ヘレネ | 18km | 377,396km |
34 | ポリデウケス | 6.5km | 377,396km |
5 | レア | 768km | 527,108km |
6 | タイタン | 2,576km | 1,221,850km |
7 | ヒペリオン | 185km | 1,481,100km |
8 | イアペトゥス | 749km | 3,560,820km |
フェーベ環 | 4,000,000〜13,000,000km | ||
24 | キビウク | 8km以下 | 11,294,800km |
22 | イジラク | 6km以下 | 11,355,316km |
9 | フェーベ | 115km | 12,869,700km |
20 | パーリアク | 11km以下 | 15,103,400km |
27 | スカジ | 4km以下 | 15,672,500km |
26 | アルビオリックス | 16km以下 | 16,266,700km |
-- | S/2007 S2 | 3km以下 | 16,560,000km |
37 | ベビォン | 3km以下 | 17,153,520km |
28 | エリアポ | 5km以下 | 17,236,900km |
47 | スコル | 3km以下 | 17,473,800km |
29 | シャルナク | 20km以下 | 17,766,600km |
52 | タルクェク | 3.5km以下 | 17,910,600km |
-- | S/2004 S13 | 3km以下 | 18,056,300km |
51 | グレイプ | 3km以下 | 18,065,700km |
44 | ヒュロッキン | 4km以下 | 18,168,300km |
50 | ヤールンサクサ | 3km以下 | 18,556,900km |
21 | タルヴォス | 7.5km以下 | 18,562,800km |
25 | ムンディルファリ | 3.5km以下 | 18,725,800km |
-- | S/2006 S1 | 3km以下 | 18,930,200km |
-- | S/2004 S17 | 2km以下 | 19,099,200km |
38 | ベルゲルミル | 3km以下 | 19,104,000km |
31 | ナルヴィ | 3.5km以下 | 19,395,200km |
23 | スットゥングル | 3.5km以下 | 19,579,000km |
43 | ハティ | 3km以下 | 19,709,300km |
-- | S/2004 S12 | 2.5km以下 | 19,905,900km |
40 | ファールバウティ | 2.5km以下 | 19,984,800km |
30 | スリュムル | 3.5km以下 | 20,278,100km |
36 | エーギル | 3km以下 | 20,482,900km |
-- | S/2007 S3 | 2.5km以下 | 20,518,500km |
39 | ベストラ | 3.5km以下 | 20,570,000km |
-- | S/2004 S7 | 3km以下 | 20,576,700km |
-- | S/2006 S3 | 3km以下 | 21,076,300km |
41 | フェンリル | 2km以下 | 21,930,644km |
48 | スルト | 3km以下 | 22,288,916km |
45 | カーリ | 3.5km以下 | 22,321,200km |
19 | ユミル | 9km以下 | 22,429,673km |
46 | ロゲ | 3km以下 | 22,984,322km |
42 | フォルニョート | 3km以下 | 24,504,879km |
土星5大衛星
![]() |
テティス Tethys 太陽系土星第3衛星 Saturn's the 3rd satellite of the solar system |
赤道半径 | 540km | 重量 | 6.17×1020kg |
---|---|---|---|
密度 | 0.973g/cm3 | 表面重力 | 0.015G |
表面温度 | -185℃ | 地上気圧 | 不明 |
主要構成物質 | 氷[H2O、CH4、NH3]:50%以上、岩石等 | ||
主要大気組成 | 不明 | ||
平均軌道半径 | 294,619km | 平均軌道速度 | 11.33km/s |
公転周期 | 1.89日 | 軌道傾斜角 | 1.12° |
離心率 | 0.000 | 自転周期 | 1.89日 |
赤道傾斜角 | 0° | アルベド | 1.23 |
E環の中を廻っている、クレーターだらけの氷の星。 最近の研究で、テティスが異常に白く光の反射率が高いのは、同じ土星の衛星エンケラドゥスから吹き上げられた氷が、その表面に漂着したせいではないかとする説が出てきている。 特徴的な地形として、直径400kmのクレーター『オデッセウス』と、幅100km、長さ2,000km以上、深さ5kmの峡谷『イサカ・カズマ』が挙げられる。 この峡谷は長さがテティスの周囲の3/4にも達しており、地球のグランドキャニオンよりもはるかに大規模である。 この巨大な割れ目は、おそらく昔テティスが表面から中心部へと凍っていくにつれて膨張し、もろい地殻に亀裂が生じた為であろうと考えられている。 テティスの軌道には、直径20〜30kmの衛星テレストとカリプソのいわゆるラグランジュ衛星があり、テティスと軌道を共有している。 |
![]() |
ディオネ Dione 太陽系土星第4衛星 Saturn's the 4th satellite of the solar system |
赤道半径 | 564km | 重量 | 1.096×1021kg |
---|---|---|---|
密度 | 1.50g/cm3 | 表面重力 | 0.025G |
表面温度 | -185℃ | 地上気圧 | 2.9×10-9hPa |
主要構成物質 | 氷[H2O、CH4、NH3]:50%以上、岩石等 | ||
主要大気組成 | O2:100% | ||
平均軌道半径 | 377,400km | 平均軌道速度 | 10.01km/s |
公転周期 | 2.74日 | 軌道傾斜角 | 0.02° |
離心率 | 0.0022 | 自転周期 | 2.74日 |
赤道傾斜角 | 0.006° | アルベド | 0.998 |
E環の中を廻っている大きな衛星の1つ。 土星の衛星では4番目に大きく、密度はタイタンに次ぐ。 前半球はクレーターが多く明るい。 後半球は暗くクレーターは少なく網目状の線があり、これは形成直後の内部活動で生じたと考えられている。 ディオネの軌道には、直径10〜40kmの衛星ヘレネとポリデウケスのいわゆるラグランジュ衛星があり、ディオネと軌道を共有している。 |
![]() |
レア Rhea 太陽系土星第5衛星 Saturn's the 5th satellite of the solar system |
赤道半径 | 768km | 重量 | 2.32×1021kg |
---|---|---|---|
密度 | 1.24g/cm3 | 表面重力 | 0.027G |
表面温度 | -200℃ | 地上気圧 | 極僅か |
主要構成物質 | 氷[H2O、CH4、NH3]:約70%等、岩石:約30%等 | ||
主要大気組成 | O2:100% | ||
平均軌道半径 | 527,040km | 平均軌道速度 | 8.48km/s |
公転周期 | 4.52日 | 軌道傾斜角 | 0.35° |
離心率 | 0.001 | 自転周期 | 4.52日 |
赤道傾斜角 | 0.029° | アルベド | 0.65 |
タイタンに次ぐ大きい衛星。 レアの明るい色をした氷の表面はクレーターですっかり覆われている。 レアには前方の明るい半球と、暗い地表に明るい筋目の入った後側の隠れた半球とがある。 太陽から遠く離れた低い温度のもとで、地表は岩の様に固い氷で覆われている。 暗い半球の明るい筋目は、形成直後の内部活動で生じたものの様である。 前方の半球の筋目は、繰り返された隕石の衝突によりならされてしまった。 |
![]() |
タイタン Titan 太陽系土星第6衛星 Saturn's the 6th satellite of the solar system |
赤道半径 | 2,576km | 重量 | 1.345×1023kg |
---|---|---|---|
密度 | 1.88g/cm3 | 表面重力 | 0.138G |
表面温度 | -180℃ | 地上気圧 | 1,600hPa |
主要構成物質 | 金属、岩石:約50%、氷[H2O、CH4、NH3]:約50%等 | ||
主要大気組成 | N2:97%、CH4:2%等 | ||
平均軌道半径 | 1,221,850km | 平均軌道速度 | 5.57km/s |
公転周期 | 15.95日 | 軌道傾斜角 | 0.33° |
離心率 | 0.029 | 自転周期 | 15.95日 |
赤道傾斜角 | 1.94° | アルベド | 0.21 |
太陽系で2番目に大きい衛星で、また濃い大気を持つ太陽系で唯一の衛星である。 タイタンの大気は、数十億年前の生命が誕生する以前の原始地球の大気に似ていると考えられている。 大気の上層は、メタンが太陽光に反応してできる炭化水素でできたオレンジ色の分厚い靄で覆われている為、中を覗き見ることはできない。 最近の探査で、タイタンの地表にはほとんどクレーターが無く、液体メタンによるものと思われる海や川、三角州、陸地の存在が確認されている。 また、その時撮影された雲の中にからは、メタンはほとんど見つかっていない。 |
![]() |
イアペトゥス Iapetus 太陽系土星第8衛星 Saturn's the 8th satellite of the solar system |
赤道半径 | 749km | 重量 | 1.974×1021kg |
---|---|---|---|
密度 | 1.27g/cm3 | 表面重力 | 0.026G |
表面温度 | 不明 | 地上気圧 | 不明 |
主要構成物質 | 氷[H2O、CH4、NH3]、岩石等 | ||
主要大気組成 | 不明 | ||
平均軌道半径 | 3,560,820km | 平均軌道速度 | 3.26km/s |
公転周期 | 79.32日 | 軌道傾斜角 | 15.47° |
離心率 | 0.029 | 自転周期 | 79.32日 |
赤道傾斜角 | 0° | アルベド | 0.04〜0.5 |
環の外を廻っている大きな衛星の1つ。 軌道傾斜角が15.47°と他の衛星に比べて大きい。 イアペトゥスの特徴は、表面が暗い部分と明るい部分に非常にはっきりと分かれていることである。 この原因について発見者カッシーニは、イアペトゥスの半分が他の半分よりも暗い色をしているからではないかと推測した。 最近の観測で、別の土星の衛星フェーベから飛来した物質が吹き付けられたという説が有力となっている。 |