水星 Mercury
太陽系第1惑星 The 1st planet of the solar system
![]() |
水星 Mercury 太陽系第1惑星 The 1st planet of the solar system |
赤道半径 | 2,439km | 重量 | 3.302×1023kg |
---|---|---|---|
密度 | 5.43g/cm3 | 表面重力 | 0.38G |
表面温度 | -183〜427℃ | 地上気圧 | 1.0×10-12〜1.0×10-9hPa |
主要構成物質 | Fe、Ni(核)、珪酸塩(マントル・地殻) | ||
主要大気組成 | O:42%、Na:29%、H:22%、He:6%、K:0.5%等 | ||
平均軌道半径 | 0.387AU(5,791万km) | 平均軌道速度 | 47.87km/s |
公転周期 | 87.97日 | 軌道傾斜角 | 7.01° |
離心率 | 0.206 | 自転周期 | 58.65日 |
赤道傾斜角 | 0.00° | アルベド | 0.10〜0.12 |
衛星数 | 0 |
太陽に最も近く、太陽系で最も小さい惑星。 また、公転軌道は細長い楕円形をしており、 水星は太陽系の惑星で最も速く、47.36km/sで軌道を回っている。 昼間の温度は、錫(すず)も溶け出す427℃まで上昇するが、夜間は-183℃まで急激に下がる。 太陽系で最も温度差の大きい惑星である。 水星には極めて希薄な大気がある。 また、中心核は地球と同様な金属核である為、地球の1%程の弱い磁場を持っている。 |